

Vannes 2 ou 3 voies pour cassettes ou ventilo convecteurs
| Codes de commandes et dimensions (en mm) | ||||||||||
| Vannes filetées | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Référence | Type de vanne | Taille | Raccord | Kv principal | Kv du bypass | Pression de fermeture (kpa) | Dimensions | |||
| A | B | C | D | |||||||
| VG3210BS | 2 voies NO | DN10 | 1/2p gaz | 0,4 | ----- | 250 | 52 | 55 | 45 | ----- |
| VG3210CS | 0,63 | ----- | 250 | 52 | 55 | 45 | ----- | |||
| VG3210DS | 1 | ----- | 250 | 52 | 55 | 45 | ----- | |||
| VG3210ES | 1,6 | ----- | 250 | 52 | 55 | 45 | ----- | |||
| VG3210FS | 2,5 | ----- | 250 | 56 | 55 | 45 | ----- | |||
| VG3210JS | DN15 | 3/4p gaz | 2,5 | ----- | 200 | 56 | 58 | 45 | ----- | |
| VG3210KS | 4 | ----- | 200 | 66 | 58 | 45 | ----- | |||
| VG3210LS | DN20 | 1p gaz | 6,3 | ----- | 100 | 80 | 61,5 | 45,5 | ----- | |
| VG3211BS | DN10 | 1/2p gaz | 0,4 | ----- | 600 | 52 | 70 | 60 | ----- | |
| VG3211CS | 0,63 | ----- | 600 | 52 | 70 | 60 | ----- | |||
| VG3211DS | 1 | ----- | 600 | 52 | 70 | 60 | ----- | |||
| VG3211ES | 1,6 | ----- | 600 | 52 | 70 | 60 | ----- | |||
| VG3211FS | 2,5 | ----- | 600 | 56 | 70 | 60 | ----- | |||
| VG3211JS | DN15 | 3/4p gaz | 2,5 | ----- | 600 | 56 | 73 | 60 | ----- | |
| VG3211KS | 4 | ----- | 600 | 66 | 73 | 60 | ----- | |||
| VG3211LS | DN20 | 1p gaz | 6,3 | ----- | 600 | 80 | 74 | 60 | ----- | |
| VG3310BS | 3 voies mélangeuses | DN10 | 1/2p gaz | 0,4 | 0,25 | 250 | 52 | 66 | 45 | ----- |
| VG3310CS | 0,63 | 0,4 | 250 | 52 | 66 | 45 | ----- | |||
| VG3310DS | 1 | 0,63 | 250 | 52 | 66 | 45 | ----- | |||
| VG3310ES | 1,6 | 1 | 250 | 52 | 66 | 45 | ----- | |||
| VG3310FS | 2,5 | 1,6 | 250 | 56 | 67 | 46 | ----- | |||
| VG3310JS | DN15 | 3/4p gaz | 2,5 | 1,6 | 200 | 56 | 73 | 46 | ----- | |
| VG3310KS | 4 | 2,5 | 200 | 66 | 80 | 46 | ----- | |||
| VG3310LS | DN20 | 1p gaz | 6,3 | 4 | 100 | 80 | 85 | 46 | ----- | |
| VG3410BS | 3 voies mélangeuses avec bypass | DN10 | 1/2p gaz | 0,4 | 0,25 | 250 | 52 | 95,5 | 45 | 40 |
| VG3410CS | 0,63 | 0,4 | 250 | 52 | 95,5 | 45 | 40 | |||
| VG3410DS | 1 | 0,63 | 250 | 52 | 95,5 | 45 | 40 | |||
| VG3410ES | 1,6 | 1 | 250 | 52 | 95,5 | 45 | 40 | |||
| VG3410FS | 2,5 | 1,6 | 250 | 56 | 96,5 | 46 | 40 | |||
| VG3410JS | DN15 | 3/4p gaz | 2,5 | 1,6 | 200 | 56 | 98,2 | 46 | 40 | |
| VG3410KS | 4 | 2,5 | 200 | 66 | 99,2 | 46 | 40 | |||
| VG3410LS | DN20 | 1p gaz | 6,3 | 4 | 100 | 80 | 125 | 46 | 72 | |
Il n'y aucun produit en ligne correspondant à vos critères de recherche.