
| Modèle | PUISSANCE | BOLS (CYLINDRES VAPEUR) HUMIDIFICATEUR CAREL | CAPACITE KG/H | CONDUCTIVITE | ||
| BASSE 75/350 µS/CM | MOYENNE 350/750 µS/CM | HAUTE 750/1250 µS/CM | ||||
| OUVRABLE | MONOPHASE | UE001-UE003 | 1-3 | BLCS1E00W2 | BLCS1F00W2 | |
| UE005 | 5 | BLCS2E00W2 | ||||
| UE009 | 9 | BLCS3E00W2 | BLCS3F00W2 | |||
| TRIPHASE | UE003 | 3 | BLCT1A00W2 | BLCT1C00W2 | BLCT1D00W2 | |
| UE005-UE008 | 5-8 | BLCT2B00W2 | BLCT2C00W2 | BLCT2D00W2 | ||
| UE010-UE015-UE018 | 10-15-18 | BLCT3B00W2 | BLCT3C00W2 | BLCT3D00W2 | ||
| UE025-UE035-UE045-UE090 | 25-35 | BLCT4D00W2 | ||||
| 25-35-45-90 (x2) | BLCT4C00W2 | |||||
| 45-90 (x2) | BLCT4B00W2 | |||||
| UE065-UE130 | 65-130 (x2) | BLCT5B00W0 | BLCT5C00W0 | |||
1 page - 26 résultats