Sondes NTC CAREL |
||||||
| TYPE | CODE | Longueur câble |
PLAGE | CAPTEUR | EMBOUT | IP |
| NTC*HP* | NTC004HP02 | 0,4 m | -50/105°C | NTC 10K | SILICONE | IP67 |
| NTC016HP02 | 1,6 m | |||||
| NTC008HP00 | 0,8 m | |||||
| NTC030HP00 | 3 m | |||||
| NTC060HP00 | 6 m | |||||
| NTC015HP00 | 1,5 m | |||||
| NTC*WF* | NTC015WF00 | 1,5 m | -50/105°C | NTC 10K | INOX | IP67 |
| NTC030WF00 | 3 m | |||||
| NTC060WF00 | 6 m | |||||
| NTC015WH01 | 1,5 m | |||||
| NTC*WH* | NTC030WH00 | 3 m | -50/105°C | NTC 10K | INOX | IP68 |
| NTC060WH00 | 6 m | |||||
| NTC120WH00 | 12 m | |||||
| NTC015WH00 | 1,5 m | |||||
| NTC *HT* | NTC030HT00 | 3 m | 0/105°C | R(25°C) | INOX | IP65 |
| NTC060HT00 | 6 m | |||||
| NTC *HF* | NTC060HF00 | 6 m | -50/105°C | R(25°C) | CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE |
IP67 |
| NTC030HF01 | 3 m | |||||
| NTC*INF* | NTCINF0600 | 6 m | -50/90° | NTC 10K | SILICONE | IP67 |
| NTCINF0610 | 6 m | |||||
| NTC*WP* | NTC008WP00 | 0,8 m | -50/105°C | NTC 10K | INOX | IP67 |
| NTC015WP00 | 1,5 m | |||||
| NTC060WP00 | 6 m | |||||
| NTC030WS01 | 3 m | |||||
En savoir plus (pdf, 749 Ko)
1 page - 18 résultats