| Ref | Description | € HT |
|---|
 | 080G0206* | Sondes, ACCPBT SONDE NTC 3M IP10 | 19.00 € HT
|
 | 080G0209* | Sondes, ACCPBT, SONDE PT1000, 1.5M, | 29.54 € HT
|
 | 080G0210* | Sondes, ACCPBT, SONDE PT1000, 6M | 49.81 € HT
|
 | 118027 | Bloc jonction | 77.60 € HT
|
 | 1309589AXX* | Raccord a compression pour NTC 6mm | 49.10 € HT
|
 | 1413306AXX | Doigt de gants laiton nickelé | 12.88 € HT
|
 | 1413309AXX* | Doigt de gant inox ASI 316 int.8x60 | 31.09 € HT
|
 | 22ADP-154 | Capteur de pression d'air differe | 168.02 € HT
|
 | 22ADP-154D | Capteur double de pression 2500 MO | 238.32 € HT
|
 | 22ADP-154F | Capteur double de pression 2500 MO | 307.21 € HT
|
 | 22ADP-154H | Capteur de pression differentielle | 252.38 € HT
|
 | 22ADP-154L | Capteur de pression d'air diff. | 220.74 € HT
|
 | 22ADP-156 | Capteur de pression d'air diff. | 168.02 € HT
|
 | 22ADP-156L | Capteur de pression d'air diff. | 220.74 € HT
|
 | 22ADP-15Q | Capteur de pression d'air diff. | 168.02 € HT
|
 | 22ADP-15QA | Capteur de pression d'air diff. | 227.77 € HT
|
 | 22ADP-15QB | Capteur de pression d'air diff. | 280.50 € HT
|
 | 22ADP-15QL | Capteur de pression d'air diff. | 220.74 € HT
|
 | 22ADP-184 | Capteur de pression d'air diff. | 146.22 € HT
|
 | 22ADP-184L | Capteur de pression d'air diff. | 200.36 € HT
|
 | 22ADP-186 | Capteur de pression d'air diff. | 146.22 € HT
|
 | 22ADP-186L | Capteur de pression d'air diff. | 200.36 € HT
|
 | 22ADP-18Q | Capteur de pression d'air diff. | 146.22 € HT
|
 | 22ADP-18QA | Capteur de pression d'air diff. | 199.65 € HT
|
 | 22ADP-18QB | Capteur de pression d'air diff. | 246.75 € HT
|
 | 22ADP-18QL | Capteur de pression d'air diff. | 200.36 € HT
|
 | 22DC-11 | Capteur de CO2 en GaineAC/DC 24 | 256.60 € HT
|
 | 22DC-13 | Capteur de CO2 en GaineDC 24 V, | 265.73 € HT
|
 | 22DCK-11 | Capteur en gaine CO2 / CO2 / CO | 501.24 € HT
|
 | 22DCM-11 | Capteur en gaine CO2 / VOC / Temp | 442.89 € HT
|
 | 22DCV-11 | Capteur de CO2 / CO2 en GaineAC | 418.99 € HT
|
 | 22DTC-11 | Capteur en gaine CO2 / Temperatur | 322.68 € HT
|
 | 22DTC-13 | Capteur en gaine CO2 / Temperatur | 329.71 € HT
|
 | 22DTH-11M | Capteur en Gaine d'Humidite / Temp | 178.56 € HT
|
 | 22DTH-11Q | Capteur d'Humidite / de Temperatur | 191.22 € HT
|
 | 22DTH-13M | Capteur en Gaine d'Humidite / Temp | 178.56 € HT
|
 | 22DTH-15M | Capteur en Gaine d'Humidite / Temp | 225.66 € HT
|
 | 22DTH-16M | Capteur en Gaine d'Humidite / Temp | 225.66 € HT
|
 | 22DTM-15 | Capteur en gaine CO2 / Humidite | 421.10 € HT
|
 | 22DTM-16 | Capteur en gaine CO2 / Humidite | 421.10 € HT
|
 | 22HH-10 | Capteur de Condensation monobloc | 110.37 € HT
|
 | 22HH-100X | Capteur de Condensation 24 VCA/C | 125.84 € HT
|
 | 22MT-125 | Capteur de Temperature Moyenne act | 193.33 € HT
|
 | 22MT-145 | Capteur de Temperature Moyenne act | 193.33 € HT
|
 | 22UTH-11 | Capteur exterieur d'Humidite, temp | 220.74 € HT
|
 | 22UTH-110X | Capteur exterieur d'Humidite, temp | 300.88 € HT
|
 | 22UTH-13 | Capteur exterieur d'Humidite, temp | 220.74 € HT
|
 | 22UTH-130X | Capteur exterieur d'Humidite, temp | 300.88 € HT
|
 | 22UTH-150X | Capteur exterieur d'Humidite, temp | 335.33 € HT
|
 | 22UTH-160X | Capteur exterieur d'Humidite, temp | 338.14 € HT
|
 | 22WDP-111 | Capteur de Pression Differentielle | 401.41 € HT
|
 | 22WDP-112 | Capteur de Pression Differentielle | 401.41 € HT
|
 | 22WDP-114 | Capteur de Pression Differentielle | 401.41 € HT
|
 | 22WDP-115 | Capteur de Pression Differentielle | 401.41 € HT
|
 | 22WDP-131 | Capteur de Pression Differentielle | 404.93 € HT
|
 | 22WDP-132 | Capteur de Pression Differentielle | 401.41 € HT
|
 | 22WDP-134 | Capteur de Pression Differentielle | 401.41 € HT
|
 | 22WDP-135 | Capteur de Pression Differentielle | 401.41 € HT
|
 | 22WP-114 | Capteur de pression des liquides 0 | 132.16 € HT
|
 | 22WP-115 | Capteur de pression des liquides 0 | 132.16 € HT
|
 | 22WP-116 | Capteur de pression des liquides 0 | 132.16 € HT
|
 | 22WP-117 | Capteur de pression des liquides 0 | 132.16 € HT
|
 | 22WP-134 | Capteur de pression des liquides 0 | 125.84 € HT
|
 | 22WP-135* | Capteur de pression des liquides 0 | 125.84 € HT
|
 | 22WP-136 | Capteur de pression des liquides 0 | 125.84 € HT
|
 | 22WP-137 | Capteur de pression des liquides 0 | 125.84 € HT
|
 | 521.917S01300 | Pressostat électronique frigo BP | Sur devis |
 | 521.933S01300 | Pressostat électronique frigo HP | Sur devis |
 | 699.910224011 | Capt 4-20mA pression Alim 13,5..33V | 410.13 € HT
|
 | 699.910225011 | Capt 4-20mA pression Alim 8..33V | Sur devis |
 | 699.912215010* | Capt 4-20mA pression AIR 0..3 mbar | 135.00 € HT
|
 | 699.912225111 | Capt 4-20mA pres. 0..50-100-300Pa | Sur devis |
 | 699.914215011 | Capt 4-20mA pres. 0..1000Pa-8..33V | Sur devis |
 | 699.914224011 | Capt 4-20mA pres. 0..1000Pa-13,5..3 | 351.88 € HT
|
 | 699.916015010 | Capt 4-20mA pression AIR 0..2500Pa | Sur devis |
 | 711.9011004002 | Transmetteur de niveau, 4-20mA | Sur devis |
 | A-22WP-A10 | Rac CondAcier inoxydableTube 8 m | 96.31 € HT
|
 | AFTF-LC-MODBUS | Capteur T -35...80°C, hygro 0...10 | Sur devis |
 | ARC-ATX3-1120 | Capteur d'ammoniaque ambiant signal | Sur devis |
 | ARC-NIVEAU2 | Capteur de niveau 0..10cm | Sur devis |
 | ARC-NIVEAU3 | Capteur de niveau 0..30cm | Sur devis |
 | ARCNIV001 | Contrôleur de niveau 0..5V | Sur devis |
 | ARC_HU_ATEX_01 | Sonde hygrométrie et temp ATEX | Sur devis |
 | ART1599 | Capteur de niveau d'eau | 815.70 € HT
|
 | ART1893 | Sonde ambiante mes. Chlore 0-20ppm | 1680.04 € HT
|
 | ASET030000 | Sonde active -30°C/90°C -2ml | 182.02 € HT
|
 | ASET030002 | Sonde température univ 30°C/90°C -3 | 307.04 € HT
|
| AZAIBPRO32 | Platine centrale du système innobus | 371.00 € HT
|
 | AZDI6BLUEZEROCB | Thermostat filaire Airzone IBPro32 | 186.59 € HT
|
 | AZDI6ZMOFANC | Module locale filaire Airzone | 140.86 € HT
|
 | AZX6CABLEBUS100 | Cable bus Airzone(2x0,5+2x0,22)100m | 84.81 € HT
|
 | AZX6WSPHUB | Webserver HUB Airzone Cloud Dual | 224.20 € HT
|
 | CAP520-4-20.30B | Transmetteur de pression | Sur devis |
 | DBTF1P* | THERM. ANTIGEL CAPILLAIRE 6ML -10/1 | 127.58 € HT
|
 | DP0250-R8-AZ-D | DIFFERENTIAL PRES. TRANSM | 376.80 € HT
|
 | DP2500-R8 | DIFFERENTIAL PRES. TRANSM | 251.79 € HT
|
 | DP2500-R8-AZ | DIFFERENTIAL PRES. TRANSM | 316.91 € HT
|
 | DP2500-R8-AZ-D | DIFFERENTIAL PRES. TRANSM | 376.80 € HT
|
 | DP2500-R8-D | DIFFERENTIAL PRES. TRANSM | 297.80 € HT
|
 | DPDC110000* | Sonde active de gaine -10/60 °C | 324.74 € HT
|
 | DPDC111000* | Sonde active de gaine NTC -10/60°C | 324.74 € HT
|
 | DPDC112000 | Sonde active de gaine Temp -10/60°C | 407.34 € HT
|
 | DPDC114000* | Sonde active T -20/70 °C rH opto. | 460.53 € HT
|
 | DPDC210000* | Sonde act. gaine -20/70°C rH 4-20mA | 507.34 € HT
|
 | DPDC212000 | Sonde act. gaine -20/70°C rH 0-10V | 636.32 € HT
|
 | DPDC214000 | Sonde act. gaine -20/70°C rH RS485 | 718.06 € HT
|
 | DPDQ306000 | Sonde de gaine qualité de l'air VOC | 778.69 € HT
|
 | DPDQ402000 | Sonde de gaine qualité de l'air CO2 | 1718.28 € HT
|
 | DPDQ502000 | Sonde de gaine qualité de l'air | 2071.12 € HT
|
 | DPDT010000* | Sonde T° gaine -10/60°C -0.5/1V | 181.99 € HT
|
 | DPDT011000* | Sonde T° gaine -10/60°C NTC | 105.61 € HT
|
 | DPDT014000 | Sonde active de gaine T° -20/70 °C | 329.26 € HT
|
 | DPPC110000* | Sonde active température -10/60°C h | 407.34 € HT
|
 | DPPC111000* | Sonde active -10T60°C T° + Humidité | 407.34 € HT
|
 | DPPC112000* | Sonde active T -10/60 °C et H 10/90 | 407.34 € HT
|
 | DPPC114000 | Sonde active T -10/60 °C et H 10/90 | 460.53 € HT
|
 | DPPC210000* | Sonde T° -20/70°C et rH 4-20mA | 507.34 € HT
|
 | DPPC212000 | Sonde T° -20/70°C et rH 0-10V | 636.32 € HT
|
 | DPPC214000 | Sonde T° -20/70°C et rH optoisolé | 718.06 € HT
|
 | DPPT010000 | Sonde active -20/70°C | 181.99 € HT
|
 | DPPT011000* | Sonde de température T -20/70 °C | 79.25 € HT
|
 | DPPT014000 | Sonde active T -20/70 °C | 329.26 € HT
|
 | DPUT0110000* | Capteur t° extérieure NTC -50/90°C | 81.69 € HT
|
 | DPWC110000* | Sonde active T° -10/60°C rH | 167.82 € HT
|
 | DPWC111000* | Sonde T -10/60°C NTC rH | Sur devis |
 | DPWC112000* | Sonde active T° -10/60 °C rH 0-10V | 245.11 € HT
|
 | DPWC114000* | Sonde active T° -10/60 °C rH opto. | 283.29 € HT
|
 | DPWQ306000 | Sonde d'ambiance qualité de l'air.. | 398.78 € HT
|
 | DPWQ402000 | Sonde d'ambiance qualité de l'air.. | 838.05 € HT
|
 | DPWQ502000 | Sonde d'ambiance qualité de l'air.. | 1169.70 € HT
|
 | DPWT010000 | Sonde température active -10/60 °C | 124.36 € HT
|
 | DPWT011000* | Sonde murale température ambiante | 44.42 € HT
|
 | DPWT014000 | Sonde active température -10/60 °C | 199.36 € HT
|
 | DPWT114000 | Sonde active T° -10/60°C rH RS485 | 225.50 € HT
|
| EW00SA1000 | Easyread sonde température WIRELESS | 195.07 € HT
|
 | F61SB-9102 | CONTROLEUR FAIBLE DEBIT D'EAU | 253.07 € HT
|
 | F61SD-9150 | FLOW SWITCH | 248.78 € HT
|
 | F61SD-9175 | FLOW SWITCH | 248.78 € HT
|
 | F61TB-9104 | FLOW SWITCH | 346.44 € HT
|
 | F61TB-9200 | FLOW SWITCH | 981.39 € HT
|
 | F61TD-9150 | CONTROLEUR DEBIT EAU BP 1/ -14NPTF | 194.24 € HT
|
 | FM032R-SZ | Débimètre DN32 | 342.36 € HT
|
 | FM100F-SZ | Debimetre Hydraulique PN 16DN 100 | 876.64 € HT
|
 | FM125F-SZ | Debimetre Hydraulique PN 16DN 125 | 947.64 € HT
|
 | FM150F-SZ | Debimetre Hydraulique PN 16DN 150 | 1019.35 € HT
|
 | IRM1005-3* | ROOM SENSORDISPLAY, T | 212.84 € HT
|
 | NTC015HF00* | Sonde NTC HF IP67 -50T90°C 1,5 m | 12.42 € HT
|
 | NTC015HP00* | Sonde NTC HP IP67 1,5MT -50+105 | 8.89 € HT
|
 | NTC015HT00 | Sonde NTC haute température (0/150° | 19.74 € HT
|
 | NTC015WF00* | Sonde NTC rapide IP67, -50/105°C | 14.78 € HT
|
 | NTC015WH00* | NTC015WH01 Sonde IP 68 -50/100°C | 14.38 € HT
|
 | NTC030HF01* | Sonde contact NTC IP67, -50/90°C | 18.80 € HT
|
 | NTC030HP00* | Sonde NTC IP67 cable 3 m -50*50°C | 11.71 € HT
|
 | NTC030HT00* | Sonde NTC haute température0/150°C | 22.10 € HT
|
 | NTC030WF00* | Sonde NTC rapide IP67, -50/105°C | 17.32 € HT
|
 | NTC030WH00* | NTC030WH01 Sonde NTC -50*105°C | 18.90 € HT
|
 | NTC030WS01* | Sonde tuyauterie L3M | 32.74 € HT
|
 | NTC060HF00 | Sonde NTC, IP67, câble 6m | 24.66 € HT
|
 | NTC060HP00* | Sonde NTC IP67 cable 6 m -50*50°C | 16.41 € HT
|
 | NTC060HT00* | Sonde NTC haute température 0/150°C | 24.99 € HT
|
 | NTC060HT41 | Sonde de température -30/150°C IP67 | 28.12 € HT
|
 | NTC060WF00* | Sonde NTC rapide IP67, -50/105°C | 22.83 € HT
|
 | NTC060WH00* | Sonde NTC IP67, -50*105°C câble 6m | 24.66 € HT
|
 | NTC120WH00* | Sonde NTC IP68 -50/100°C câble 12m | 35.23 € HT
|
 | NTCINF0600* | Sonde à piquer, 6m, IP 67,-50/110°C | 106.98 € HT
|
 | NTCINF0610 | Sonde à piquer, 6m, IP 67, -50T90°C | 144.07 € HT
|
 | P100DA-14D | PRESSURE CONTROL | 36.45 € HT
|
 | PT100000A1* | Sonde PT100 -50/250°C IP67 | 55.25 € HT
|
 | PT100000A2* | Sonde PT100 -50T400°C IP65 | 102.74 € HT
|
 | PT1060WP01* | Sonde PT1000 IP68, câble 6m | 33.55 € HT
|
 | RFTF-I | Capteur ambiance T 0..50°C, hygro | 277.54 € HT
|
 | RS-1180-0002* | ROOM COMMAND MOD | 814.52 € TTC
176.22 €
|
 | SN4B20P1* | SONDE NTC 10 K: | 10.84 € HT
|
 | SPK1000000 | Capteur pression mâle -0.5/7 bars | 203.02 € HT
|
 | SPK2500000 | Capteur pression mâle 0/25 bars | 203.02 € HT
|
 | SPK3000000 | Capteur pression mâle 0/30 bars | 203.02 € HT
|
 | SPKARC250ATEX | Capteur press. relatif 0-250 m mbar | Sur devis |
 | SPKC002300 | Connecteur Packard cable 2m IP 55 | 9.86 € HT
|
 | SPKC002310* | Connecteur Packard cable 2m IP 67 | 13.82 € HT
|
 | SPKC005300* | Connecteur débrochable IP55 5m | 15.80 € HT
|
 | SPKC005310* | Connecteur débrochable IP67 5m | 20.22 € HT
|
 | SPKC005H00 | Connecteur M12 x 1 moulé sur câble | Sur devis |
 | SPKC00A300 | Connecteur débrochable IP55 12m | 34.95 € HT
|
 | SPKC00A310 | Connecteur Packard cable 12m | 37.52 € HT
|
 | SPKC00G310 | Connecteur Packard cable 6,6m | 23.67 € HT
|
 | SPKT0011C0* | Capteur pression, 0/10 bar | 120.04 € HT
|
 | SPKT0013P0* | Capteur pression ratiom. sortie 0-5 | 79.68 € HT
|
 | SPKT0013R0 | Capteur press. ratiom. -1...9,3 bar | 100.03 € HT
|
 | SPKT001600 | Capteur pression 4-20 mA, 0/16 b | Sur devis |
 | SPKT0021C0* | Capteur pression 4-20mA, -0,5/7 bar | 124.97 € HT
|
 | SPKT0021D0* | Capteur press -0,5 7 bar relatifs | 95.30 € HT
|
 | SPKT0031C0* | Capteur pression, 0/30 bar | 121.92 € HT
|
 | SPKT0033P0* | Capteur pression ratiométrique 0/5 Vdc, 0...34,5 bar G (0...500 psi G) | 79.68 € HT
|
 | SPKT0033R0 | REMPLACE PAR SPKT0033P0 | 85.06 € HT
|
 | SPKT0041C0 | Capteur pression, 0/18.2 bar | 124.97 € HT
|
 | SPKT0041D0* | Capteur de pression 0...18,2 bar, 4 | 95.30 € HT
|
 | SPKT0043R0* | SPKT0043R0 pression 0...17,3 bar | 101.14 € HT
|
 | SPKT00B1C0 | Capteur de pression 0-44,8 bar | 124.97 € HT
|
 | SPKT00B1D0* | Capteur pression 0...44,8 bar | 95.30 € HT
|
 | SPKT00B6P0* | Capteur de pression ratiométrique 0 | 79.68 € HT
|
 | SPKT00C5N0 | Capteur pression diff. 0/0.5 mbar | 509.91 € HT
|
 | SPKT00F3R0 | Capteur press. ratiométr. 0-20.7bar | 100.03 € HT
|
 | SR65DI267731 | Module 1x DI contact sec / boite IP | 131.63 € HT
|
 | STS | Sonde température d?ambiance Modbus | 138.70 € HT
|
 | TCJ0000001 | Thermocouple, IP67, 0*400°C | 58.45 € HT
|
 | TCK0000001 | Thermocouple, IP67, 0*800°C | 109.25 € HT
|
 | TM-1140-0000* | TM-TEMP.OUPUT | 90.32 € TTC
62.45 €
|
 | TS-9100-8901* | COPPER WELL | 40.25 € TTC
27.83 €
|
 | TSOPZPT000 | 'Doigt de gant sondes TSN et TST' | 29.03 € HT
|
 | TSQ15MAB00 | Sonde PT1000 -50°C/250°C | 104.80 € HT
|
 | U58-443.99999 | Flexible PVC 8 x 5 | Sur devis |
 | ZSY-703 | Kit dAdaptateur de montagepour B | 584.19 € HT
|
 | ZSY-901 | Kit dAdaptateur de montagepour B | 832.35 € HT
|
 | ZSY-902 | Kit dAdaptateur de montagepour B | 832.35 € HT
|
 | ZSY-903 | Kit dAdaptateur de montagepour B | 963.11 € HT
|
 | ZTH EU | Boitier de parametrages Servom. | 447.11 € HT
|
| ZWVEXT | Rallonge de c?ble et support de mon | 125.98 € HT
|